染料16種類 | |
アイテム名 | 白色の染料 など |
JE版ID | white_dye など |
統合版ナンバーID | 410 など |
スタック数 | 64 |
目次
染料16種類ID
アイテム名 | 16進コード | JE版ID | 統合版アイテムIDdye | JEカラー値 |
---|---|---|---|---|
白色の染料 | #F9FFFE | white_dye | dye 個数 19 | 0 |
橙色の染料 | #F9801D | orange_dye | dye 個数 14 | 1 |
赤紫色の染料 | #C74EBD | magenta_dye | dye 個数 13 | 2 |
空色の染料 | #3AB3DA | light_blue_dye | dye 個数 12 | 3 |
黄色の染料 | #FED83D | yellow_dye | dye 個数 11 | 4 |
黄緑色の染料 | #80C71F | lime_dye | dye 個数 10 | 5 |
桃色の染料 | #F38BAA | pink_dye | dye 個数 9 | 6 |
灰色の染料 | #474F52 | gray_dye | dye 個数 8 | 7 |
薄灰色の染料 | #9D9D97 | light_gray_dye | dye 個数 7 | 8 |
青緑色の染料 | #169C9C | cyan_dye | dye 個数 6 | 9 |
紫色の染料 | #8932B8 | purple_dye | dye 個数 5 | 10 |
青色の染料 | #3C44AA | blue_dye | dye 個数 18 | 11 |
茶色の染料 | #835432 | brown_dye | dye 個数 17 | 12 |
緑色の染料 | #5E7C16 | green_dye | dye 個数 2 | 13 |
赤色の染料 | #B02E26 | red_dye | dye 個数 1 | 14 |
黒色の染料 | #1D1D21 | black_dye | dye 個数 16 | 15 |
JE版/give @p minecraft:white_dye
統合版/give @p dye 1 15
※統合版だと/give 対象 アイテムID 個数 データ値
でコマンド実行する
コメント