
武器(ツルハシ)一覧
| アイテム名 | ID | 統合版ナンバーID | |
|---|---|---|---|
![]() | 木のツルハシ | wooden_pickaxe | 310 |
![]() | 石のツルハシ | stone_pickaxe | 314 |
![]() | 鉄のツルハシ | iron_pickaxe | 297 |
![]() | 金のツルハシ | golden_pickaxe | 324 |
![]() | ダイヤモンドのツルハシ | diamond_pickaxe | 318 |
![]() | ネザライトのツルハシ | netherite_pickaxe | 606 |
目次
ツルハシ 一覧
木のツルハシ
石のツルハシ
鉄のツルハシ
金のツルハシ
ダイヤのツルハシ
ネザライトのツルハシ
ツルハシ エンチャント組み合わせ
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ||
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | |||
| 効率強化 (効率) | 採掘速度が増加する。 | Ⅴ | |||
| いずれか一つ | シルクタッチ | 採掘したブロックをそのまま入手する。 | Ⅰ | BEのみ | |
| 幸運 | ブロックのアイテム量が増加する。 | Ⅲ |

















コメント