
![]() | ヘルメット |
![]() | チェストプレート (アーマー) |
![]() | レギンス |
![]() | ブーツ |
![]() | チェーン装備 |
![]() | ネザライト装備(防具) |
目次
防具ID
| アイテム名 | ID | 統合版ナンバーID | |
|---|---|---|---|
![]() | カメの甲羅 | turtle_helmet | 573 |
![]() | 革の帽子 | leather_helmet | 335 |
![]() | チェーンのヘルメット | chainmail_helmet | 339 |
![]() | 鉄のヘルメット | iron_helmet | 343 |
![]() | 金のヘルメット | golden_helmet | 351 |
![]() | ダイヤモンドのヘルメット | diamond_helmet | 347 |
![]() | ネザライトのヘルメット | netherite_helmet | 609 |
ヘルメット 一覧
ヘルメット 作り方
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | カメのウロコ | 5個 |
ヘルメット エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 水中採掘 (水中作業) | 水中で採掘速度が増加する。 | Ⅰ | ||
| 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | |||
| 水中呼吸 | 水中時間を延長する。 | Ⅲ | |||
| 棘の鎧 (とげ) | 攻撃してきた相手にダメージを与える。 | Ⅲ | |||
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | |||
| どれか一つ | 爆発耐性 | 爆発ダメージを軽減する。 | Ⅳ | ||
| 火炎耐性 | 炎ダメージを軽減する。 | Ⅳ | |||
| ダメージ軽減 (防護) | ダメージを軽減する。 | Ⅳ | |||
| 飛び道具耐性 (間接攻撃耐性) | 飛び道具ダメージを軽減する。 | Ⅳ |
アーマー 一覧
アーマー 作り方
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | 革 | 8個 |
アーマー エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ||
| 棘の鎧 (とげ) | 攻撃してきた相手にダメージを与える。 | Ⅲ | |||
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | |||
| どれか一つ | 爆発耐性 | 爆発ダメージを軽減する。 | Ⅳ | ||
| 火炎耐性 | 炎ダメージを軽減する。 | Ⅳ | |||
| ダメージ軽減 (防護) | ダメージを軽減する。 | Ⅳ | |||
| 飛び道具耐性 (間接攻撃耐性) | 飛び道具ダメージを軽減する。 | Ⅳ |
レギンス 一覧
レギンス 作り方
レギンス エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ||
| スニーク速度上昇 (高速スニーク) | スニークでの移動速度が上がる。 | Ⅲ | |||
| 棘の鎧 (とげ) | 攻撃してきた相手にダメージを与える。 | Ⅲ | |||
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | |||
| どれか一つ | 爆発耐性 | 爆発ダメージを軽減する。 | Ⅳ | ||
| 火炎耐性 | 炎ダメージを軽減する。 | Ⅳ | |||
| ダメージ軽減 (防護) | ダメージを軽減する。 | Ⅳ | |||
| 飛び道具耐性 (間接攻撃耐性) | 飛び道具ダメージを軽減する。 | Ⅳ |
ブーツ靴 一覧
ブーツ 作り方
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 必要な素材 | ||
|---|---|---|
![]() | 革 | 4個 |
ブーツ エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ||
| ソウルスピード (魂の速度) | ソウルサンドとソウルソイル上の移動速度が増加する。 | Ⅲ | |||
| 棘の鎧 (とげ) | 攻撃してきた相手にダメージを与える。 | Ⅲ | |||
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | |||
| 落下耐性 (落下軽減) | 落下ダメージを軽減する。 | Ⅳ | |||
| 選択Ⅰ | 氷渡り (氷上歩行) | 水を歩くときに薄氷を生成する。 | Ⅱ | ||
| 水中歩行 (水中移動) | 水中での移動速度が増加する。 | Ⅲ | |||
| 選択Ⅱ | 爆発耐性 | 爆発ダメージを軽減する。 | Ⅳ | ||
| 火炎耐性 | 炎ダメージを軽減する。 | Ⅳ | |||
| ダメージ軽減 (防護) | ダメージを軽減する。 | Ⅳ | |||
| 飛び道具耐性 (間接攻撃耐性) | 飛び道具ダメージを軽減する。 | Ⅳ |
チェーン装備 一覧
![]() | チェーンのヘルメット |
![]() | チェーンのチェストプレート |
![]() | チェーンのレギンス |
![]() | チェーンのブーツ |
ただし、チェーン装備はクラフト出来ません。チェスト、敵からのドロップが主な入手方法です。
ネザライト装備(防具) 一覧
防具エンチャント組み合わせ
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 水中採掘 (水中作業) | 水中で採掘速度が増加する。 | Ⅰ | ||
| 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | |||
| 水中呼吸 | 水中時間を延長する。 | Ⅲ | |||
| 棘の鎧 (とげ) | 攻撃してきた相手にダメージを与える。 | Ⅲ | |||
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | |||
| どれか一つ | 爆発耐性 | 爆発ダメージを軽減する。 | Ⅳ | ||
| 火炎耐性 | 炎ダメージを軽減する。 | Ⅳ | |||
| ダメージ軽減 (防護) | ダメージを軽減する。 | Ⅳ | |||
| 飛び道具耐性 (間接攻撃耐性) | 飛び道具ダメージを軽減する。 | Ⅳ |








































コメント