
武器一覧
![]() | 剣 |
![]() | 弓 |
![]() | 斧 |
![]() | シャベル |
![]() | クワ |
![]() | ツルハシ |
![]() | 釣り竿 |
![]() | トライデント |
![]() | ネザライト装備(武器) |
目次
武器ID
| アイテム名 | JE版ID | 統合版ナンバーID |
|---|---|---|
![]() 木の剣 | wooden_sword | 308 |
![]() 石の剣 | stone_sword | 312 |
![]() 鉄の剣 | iron_sword | 307 |
![]() 金の剣 | golden_sword | 322 |
![]() ダイヤモンドの剣 | diamond_sword | 316 |
![]() ネザライトの剣 | netherite_sword | 604 |
剣 一覧
剣 エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ||
| 火属性 | 攻撃対象を着火する。 | Ⅱ | |||
| ノックバック | ノックバックを強化する。 | Ⅱ | |||
| ドロップ増加 (アイテムボーナス) | Mobのドロップ量と確率が増加する。 | Ⅲ | |||
| 範囲ダメージ増加 ※JE限定 | なぎ払い攻撃のダメージが増加する。 | Ⅲ | |||
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | |||
| どれか一つ | 虫特攻 (虫殺し) | 虫Mobのダメージが増加する。 | Ⅴ | ||
| ダメージ増加 (鋭さ) | ダメージが増加する。 | Ⅴ | |||
| アンデッド特攻 (聖なる力) | アンデッドMobへのダメージが増加する。 | Ⅴ |
弓 一覧
弓 エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | フレイム (火炎) | 火の矢を放つ。 | Ⅰ | ||
| パンチ (衝撃) | 矢のノックバックを強化する。 | Ⅱ | |||
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | |||
| 射撃ダメージ増加 (パワー) | 矢のダメージを増やす。 | Ⅴ | |||
| どれか一つ | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ||
| 無限 | 矢を消費しなくなる。 | Ⅰ |
クロスボウ エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ||
| 高速装填 (クイックチャージ) | クロスボウの装填が短縮する。 | Ⅲ | |||
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | |||
| どれか一つ | 貫通 | 矢が貫通するようになる。 | Ⅳ | ||
| 拡散 (マルチショット) | 一度に3本の矢を放つ。 | Ⅰ |
斧 一覧
斧 エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ||
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | |||
| 効率強化 (効率) | 採掘速度が増加する。 | Ⅴ | |||
| 劈開 (英:Cleaving)Java Combat Tests | ダメージ増加、盾の防御を無効化させる。 | Ⅲ | |||
| 選択Ⅰ | シルクタッチ | 採掘したブロックをそのまま入手する。 | Ⅰ | BEのみ | |
| 幸運 | ブロックのアイテム量が増加する。 | Ⅲ | |||
| 選択Ⅱ | 虫特攻 (虫殺し) | 虫Mobのダメージが増加する。 | Ⅴ | ||
| ダメージ増加 (鋭さ) | ダメージが増加する。 | Ⅴ | |||
| アンデッド特攻 (聖なる力) | アンデッドMobへのダメージが増加する。 | Ⅴ |
※青網掛けは固有エンチャント
シャベル 一覧
シャベル エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ||
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | |||
| 効率強化 (効率) | 採掘速度が増加する。 | Ⅴ | |||
| いずれか一つ | シルクタッチ | 採掘したブロックをそのまま入手する。 | Ⅰ | BEのみ | |
| 幸運 | ブロックのアイテム量が増加する。 | Ⅲ |
クワ 一覧
クワ エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ||
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | |||
| 効率強化 (効率) | 採掘速度が増加する。 | Ⅴ | |||
| いずれか一つ | シルクタッチ | 採掘したブロックをそのまま入手する。 | Ⅰ | BEのみ | |
| 幸運 | ブロックのアイテム量が増加する。 | Ⅲ |
ツルハシ(ピッケル) 一覧
ツルハシ エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ||
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | |||
| 効率強化 (効率) | 採掘速度が増加する。 | Ⅴ | |||
| いずれか一つ | シルクタッチ | 採掘したブロックをそのまま入手する。 | Ⅰ | BEのみ | |
| 幸運 | ブロックのアイテム量が増加する。 | Ⅲ |
釣り竿 一覧
釣り竿 エンチャント
ニンジン付きの棒 エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ||
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ |
歪んだキノコ付きの棒 エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ||
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ |
トライデント
| 名称 | 入手方法 |
|---|---|
![]() | ![]() トライデントはクラフトできません。ドラウンドを倒してドロップアイテムとして入手します。 |
トライデント エンチャント
| 名称(BE名) | 効果 | レベル | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 併用可 | 修繕 | 経験値で耐久値を修復する。 | Ⅰ | ||
| 耐久力 | 耐久度が減りづらくさせる。 | Ⅲ | |||
| 水性特攻 (串刺し) | 水性Mobに追加ダメージを与える。 | Ⅴ | |||
| どれか一つ | 召雷 (チャネリング) | 雷雨の時のみトライデントを投げて雷を落とす。 | Ⅰ | ||
| 忠誠(心) | トライデントを投げても戻ってくるようになる。 | Ⅲ | |||
| 激流 | 投てき時、トライデントと一緒にプレイヤーが突進する。 | Ⅲ |






























































コメント